Test a Phillip Island, Iannone soddisfatto per il buon lavoro

ven 17 febbraio 2017
Archivio Sport di redazione
1min
Test a Phillip Island, Iannone soddisfatto per il buon lavoro ©n.c.
Test a Phillip Island, Iannone soddisfatto per il buon lavoro ©n.c.

PHILLIP ISLAND. Dopo il terzo posto del primo giorno di prove, Iannone non ha brillato negli altri due giorni di test. Nonostante ciò il pilota di Vasto si è detto soddisfatto del lavoro svolto:

"Alla fine di questi tre giorni posso dire che non è andata affatto male. Abbiamo svolto un buon lavoro. Oggi ho percorso un long-run, che ci ha fornito tante indicazioni per lavorare. Non avendo più gomme anteriori a disposizione, perché ne ho usata una al mattino ed una il pomeriggio, non ho provato il time attack. Abbiamo proseguito il nostro lavoro sull’elettronica e non solo, visto che ci sono diverse cose da sistemare. Questo tipo di test richiede tempo e pazienza. La moto ha un buon potenziale e spero di essere a posto per il Qatar".

Così, Andrea Iannone, dopo i tre giorni di test.

CLASSIFICA TERZO GIORNO DI TEST:

POS RIDER TEAM FASTEST LAP LEAD. GAP PREV. GAP LAPS LAST LAP
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.549 13 / 101
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:28.843 0.294 0.294 14 / 96
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.033 0.484 0.190 61 / 65
4 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.042 0.493 0.009 12 / 63
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.101 0.552 0.059 72 / 85
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.103 0.554 0.002 60 / 66
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.248 0.699 0.145 9 / 73
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:29.342 0.793 0.094 61 / 75
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.358 0.809 0.016 18 / 93
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.361 0.812 0.003 61 / 65
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.470 0.921 0.109 13 / 52
12   IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.547 0.998 0.077 63 / 77
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:29.615 1.066 0.068 50 / 57
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.670 1.121 0.055 10 / 87
15 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:29.791 1.242 0.121 82 / 83
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:29.857 1.308 0.066 62 / 62
17 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:29.977 1.428 0.120 64 / 71
18 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:29.978 1.429 0.001 73 / 73
19 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.984 1.435 0.006 7 / 74
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.005 1.456 0.021 47 / 74
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.200 1.651 0.195 29 / 57
22 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.452 1.903 0.252 24 / 61

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione